成績(この対局)
局結果
| 局 | 結果 | 和了 | 放銃 | 点移動 |
|---|---|---|---|---|
| 東1局 | ロン | +13600 / +0 / +0 / -11600 | ||
| 東1局 1本場 | ロン | +0 / +0 / +9300 / -8300 | ||
| 東2局 | ツモ | — | -2000 / -4000 / +9000 / -2000 | |
| 東3局 | ツモ | — | -2600 / -2600 / +9800 / -2600 | |
| 東3局 1本場 | ツモ | — | +1400 / -400 / -600 / -400 | |
| 東4局 | ツモ | — | -4000 / -4000 / -4000 / +13000 | |
| 東4局 1本場 | ツモ | — | -8100 / -8100 / -8100 / +26300 | |
| 東4局 2本場 | ロン | -2600 / +0 / +2600 / +0 |
※ ユーザー名を押すと参加者ページへ移動します(ID不明の場合は一覧検索)。
詳細情報
対局ID: 260112-de9c199e-41e9-4bbb-863c-fba58246dc48



