成績(この対局)
局結果
| 局 | 結果 | 和了 | 放銃 | 点移動 |
|---|---|---|---|---|
| 東1局 | ロン | +14000 / +0 / -12000 / +0 | ||
| 東1局 1本場 | ツモ | — | +5200 / -1400 / -1400 / -1400 | |
| 東1局 2本場 | ツモ | — | -4200 / -2200 / -2200 / +9600 | |
| 東2局 | ロン | +0 / +12600 / -11600 / +0 | ||
| 東2局 1本場 | ロン | +0 / -5500 / +6500 / +0 | ||
| 東3局 | ツモ | — | +8000 / -2000 / -4000 / -2000 | |
| 東4局 | 流局/記録なし | — | — | — |
| 東4局 1本場(供託1) | ロン | +0 / -5100 / +0 / +7100 | ||
| 東4局 2本場 | ツモ | — | +4600 / -1200 / -1200 / -2200 | |
| 南1局 | 流局/記録なし | — | — | — |
| 南2局 1本場(供託3) | ロン | +0 / +0 / +5600 / -1600 | ||
| 南3局 | ツモ | — | -4000 / +17000 / -8000 / -4000 |
※ ユーザー名を押すと参加者ページへ移動します(ID不明の場合は一覧検索)。
詳細情報
対局ID: 260112-d71b7a92-5105-4534-851a-43aaf56aa356
parseNotes: Round 6 closed without Hule (maybe draw or missing record). | Round 9 closed without Hule (maybe draw or missing record).



