成績(この対局)
局結果
| 局 | 結果 | 和了 | 放銃 | 点移動 |
|---|---|---|---|---|
| 東1局 | ツモ | — | -4000 / -2000 / +9000 / -2000 | |
| 東2局 | ロン | +0 / +0 / +10000 / -8000 | ||
| 東3局 | ロン | -7700 / +0 / +0 / +7700 | ||
| 東4局 | 流局/記録なし | — | — | — |
| 東4局 1本場(供託1) | 流局/記録なし | — | — | — |
| 南1局 2本場(供託3) | ロン | +17200 / +0 / -12200 / +0 | ||
| 南1局 3本場 | 流局/記録なし | — | — | — |
| 南2局 4本場(供託1) | ロン | +0 / +4700 / -2700 / +0 | ||
| 南2局 5本場 | ロン | +4500 / +0 / +0 / -3500 | ||
| 南3局 | ロン | +0 / +0 / +8700 / -7700 | ||
| 南3局 1本場 | ロン | -6100 / +0 / +8100 / +0 | ||
| 南3局 2本場 | ツモ | — | +8500 / -2200 / -4100 / -2200 | |
| 南4局 | ツモ | — | -1300 / -1300 / +6200 / -2600 |
※ ユーザー名を押すと参加者ページへ移動します(ID不明の場合は一覧検索)。
詳細情報
対局ID: 260112-90384ccd-c065-4565-a019-dfd6acd20dbe
parseNotes: Round 3 closed without Hule (maybe draw or missing record). | Round 4 closed without Hule (maybe draw or missing record). | Round 6 closed without Hule (maybe draw or missing record).



